พัฒนาการบริการ สร้างความศัทธาเชื่อมั่น เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน และทันสมัยในการให้บริการประชาชน สามารถปรับตัวได้ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดให้บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร
ข่าวประกาศ
ข่าวกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรม
ขายทรัพย์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ขายทรัพย์หลุดจำนำ
๑๓ พค. ๖๐
คำร้องขอซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืน ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน
| สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ประจำปี ๒๕๖๑ | ||||
| รับจำนำ | ไถ่ถอน | |||
| เดือน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| มกราคม | ๒,๐๗๖ | ๔๑,๗๕๕,๐๐๐ | ๒,๑๑๐ | ๔๑,๙๗๔,๗๕๐ |
| กุมภาพันธ์ | ๑,๙๙๓ | ๔๐,๑๙๗,๗๕๐ | ๒,๐๖๔ | ๔๑,๑๘๘,๒๕ |
| มีนาคม | ๒,๐๑๔ | ๓๙,๙๖๔,๒๐๐ | ๒,๐๕๔ | ๔๑,๙๖๘,๙๐๐ |
| เมษายน | ๑,๘๕๖ | ๓๕,๙๐๓,๘๐๐ | ๑,๗๘๕ | ๓๔,๘๗๕,๕๕๐ |
| พฤษภาคม | ๒,๐๕๒ | ๔๒,๑๗๔,๙๐๐ | ๒,๐๑๖ | ๔๐,๗๖๘,๔๐๐ |
| มิถุนายน | ๒,๐๐๒ | ๓๘,๙๘๐,๒๐๐ | ๑,๘๙๘ | ๔๐,๗๖๘,๔๐๐ |
| กรกฏาคม | ๑,๙๘๖ | ๔๐,๐๕๑,๐๐๐ | ๑,๙๑๐ | ๓๘,๔๒๖,๒๐๐ |
| สิงหาคม | ๒,๐๙๒ | ๓๙,๔๓๗,๐๐๐ | ๑,๙๗๓ | ๓๘,๒๔๘,๑๐๐ |
| กันยายน | ||||
| ตุลาคม | ||||
| พฤศจิกายน | ||||
| ธันวาคม | ||||
| สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ประจำปี ๒๕๕๙ | ||||
| รับจำนำ | ไถ่ถอน | |||
| เดือน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| มกราคม | ๒,๑๗๙ | ๔๐,๔๖๕,๑๐๐ | ๒,๑๗๙ | ๔๐,๘๑๔,๑๐๐ |
| กุมภาพันธ์ | ๒,๐๗๗ | ๓๙,๕๐๐๖๐๐ | ๑,๙๕๐ | ๓๕,๖๘๒,ู๖๐๐ |
| มีนาคม | ๒,๑๒๑ | ๓๙,๗๘๙,๑๐๐ | ๒,๐๘๓ | ๓๘,๖๙๘,๒๐๐ |
| เมษายน | ๑,๘๖๓ | ๓๔,๗๙๘,๔๕๐ | ๑,๙๑๔ | ๓๕,๕๓๔,๗๕๐ |
| พฤษภาคม | ๒,๒๔๘ | ๔๑,๙๕๙,๐๐๐ | ๒,๐๙๐ | ๓๙,๖๗๘,๕๐๐ |
| มิถุนายน | ๒,๑๖๐ | ๔๑,๐๖๑,๖๐๐ | ๒,๑๑๙ | ๓๙,๙๙๙,๐๐๐ |
| กรกฏาคม | ๑,๙๐๘ | ๓๖,๔๓๐,๐๐๐ | ๑,๙๑๑ | ๓๖,๐๖๗,๘๐๐ |
| สิงหาคม | ๒,๐๘๙ | ๓๙,๑๑๓,๗๕๐ | ๒,๐๐๑ | ๓๘,๐๘๓,๗๕๐ |
| กันยายน | ๒,๑๖๒ | ๔๑,๖๗๖,๖๐๐ | ๒,๐๗๕ | ๔๐,๕๑๑,๔๐๐ |
| ตุลาคม | ๒,๑๐๔ | ๓๗,๘๙๓,๔๕๐ | ๒,๒๓๐ | ๓๙,๙๗๙,๘๕๐ |
| พฤศจิกายน | ๒,๐๖๒ | ๓๘,๗๙๒,๖๕๐ | ๒,๐๒๓ | ๓๗,๔๗๘,๓๐๐ |
| ธันวาคม | ๒,๒๑๕ | ๔๒,๒๗๐,๕๕๐ | ๒,๓๘๒ | ๔๓,๒๓๖,๐๕๐ |
| สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ประจำปี ๒๕๕๘ | ||||
| รับจำนำ | ไถ่ถอน | |||
| เดือน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| มกราคม | ๒,๑๘๗ | ๔๐,๔๐๗,๕๐๐ | ๒,๑๙๓ | ๔๐,๑๗๖,๘๐๐ |
| กุมภาพันธ์ | ๑,๙๐๗ | ๓๖,๖๘๔,๙๐๐ | ๑,๙๙๒ | ๓๗,๙๓๐,๘๐๐ |
| มีนาคม | ๒,๑๙๕ | ๔๓,๔๔๓,๓๕๐ | ๒,๑๖๒ | ๔๓,๘๙๖,๕๕๐ |
| เมษายน | ๒,๑๖๗ | ๔๐,๓๐๔,๔๐๐ | ๑,๙๗๑ | ๓๘,๒๗๗,๒๐๐ |
| พฤษภาคม | ๒,๓๐๗ | ๔๑,๗๒๑,๗๐๐ | ๒,๐๐๔ | ๓๗,๘๗๐,๙๐๐ |
| มิถุนายน | ๒,๑๙๘ | ๔๐,๔๘๑,๕๐๐ | ๒,๐๖๒ | ๓๘,๙๘๑,๒๐๐ |
| กรกฏาคม | ๒,๑๗๗ | ๔๑,๐๖๕,๓๕๐ | ๒,๐๑๒ | ๔๐,๙๙๘,๙๐๐ |
| สิงหาคม | ๒,๓๔๒ | ๔๓,๖๑๗,๐๕๐ | ๒,๑๕๗ | ๔๑,๑๗๘,๘๕๐ |
| กันยายน | ๒,๓๒๙ | ๔๐,๙๐๖,๗๐๐ | ๒,๒๑๐ | ๓๐,๕๓๒,๑๐๐ |
| ตุลาคม | ๒,๓๓๓ | ๔๐,๕๓๒,๑๐๐ | ๒,๑๘๔ | ๔๓,๐๔๗,๑๐๐ |
| พฤศจิกายน | ๑,๘๙๓ | ๓๖,๔๓๕,๓๕๐ | ๑,๙๙๔ | ๓๗,๔๙๘,๗๕๐ |
| ธันวาคม | ๒,๒๔๒ | ๔๔,๕๖๓,๓๕๐ | ๒,๓๗๔ | ๔๔,๘๙๘๕๐๐ |
| สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ประจำปี ๒๕๕๗ | ||||
| รับจำนำ | ไถ่ถอน | |||
| เดือน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| มกราคม | ๒,๔๙๑ | ๔๙,๑๕๒,๘๕๐ | ๒,๓๙๘ | ๔๗,๔๙๒,๐๕๐ |
| กุมภาพันธ์ | ๒,๐๖๓ | ๓๘,๙๐๗,๕๐๐ | ๑,๙๘๘ | ๓๗,๘๙,๑๐๐ |
| มีนาคม | ๒,๑๖๙ | ๔๑,๓๕๑,๔๕๐ | ๒,๐๗๕ | ๔๐,๐๘๐,๑๐๐ |
| เมษายน | ๒,๐๖๙ | ๓๙,๕๗๙,๗๕๐ | ๑,๙๙๓ | ๓๘,๕๗๑,๐๐๐ |
| พฤษภาคม | ๒,๓๘๔ | ๔๗,๐๐๑,๕๕๐ | ๑,๘๖๖ | ๓๔,๙๓๖,๗๕๐ |
| มิถุนายน | ๒,๒๓๙ | ๔๓,๒๑๘,๙๐๐ | ๒,๑๘๕ | ๔๓,๑๐๒,๑๐๐ |
| กรกฏาคม | ๒,๑๗๓ | ๔๐,๘๔๑,๒๕๐ | ๒,๐๕๘ | ๓๙,๔๐๕,๖๕๐ |
| สิงหาคม | ๑,๙๓๙ | ๓๕,๔๓๕,๖๐๐ | ๑,๘๓๙ | ๓๔,๙๒๙,๗๐๐ |
| กันยายน | ๒,๔๐๒ | ๔๖,๒๗๖,๒๐๐ | ๒,๒๔๔ | ๔๔,๖๒๓,๖๐๐ |
| ตุลาคม | ๒,๒๗๘ | ๔๒,๐๔๙,๕๐๐ | ๒,๑๔๗ | ๔๑,๗๒๖,๔๐๐ |
| พฤศจิกายน | ๒,๑๖๑ | ๓๙,๙๐๖,๓๐๐ | ๑,๙๖๐ | ๓๗,๘๕๖,๒๐๐ |
| ธันวาคม | ๒,๐๖๕ | ๔๐,๕๑๔,๑๐๐ | ๒,๑๕๑ | ๔๑,๓๖๙,๗๕๐ |
| สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ประจำปี ๒๕๕๖ | ||||
| รับจำนำ | ไถ่ถอน | |||
| เดือน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| มกราคม | ๒,๗๗๑ | ๕๘,๙๓๙,๘๕๐ | ๒,๕๙๙ | ๕๕,๗๓๘,๒๐๐ |
| กุมภาพันธ์ | ๒,๐๙๕ | ๔๔,๕๒๑,๕๐๐ | ๑,๙๓๒ | ๔๑,๗๐๖,๑๐๐ |
| มีนาคม | ๒,๒๔๐ | ๔๘,๕๖๐,๙๐๐ | ๒,๐๔๗ | ๔๔,๘๘๗,๑๕๐ |
| เมษายน | ๒,๒๙๙ | ๔๙,๕๔๑,๑๐๐ | ๒,๑๖๖ | ๔๖,๗๖๔,๗๕๐ |
| พฤษภาคม | ๒,๗๕๐ | ๕๕,๖๓๓,๓๕๐ | ๒,๒๓๘ | ๔๕,๔๗๐,๕๐๐ |
| มิถุนายน | ๒,๑๒๐ | ๔๒,๒๗๔,๙๕๐ | ๒,๑๘๕ | ๔๓,๑๐๒,๑๐๐ |
| กรกฏาคม | ๒,๑๔๓ | ๔๐,๙๒๗,๖๐๐ | ๒,๐๕๘ | ๓๙,๔๐๕,๖๕๐ |
| สิงหาคม | ๒,๓๐๑ | ๔๖,๕๖๕,๒๕๐ | ๑,๘๓๙ | ๓๔,๙๒๙,๗๐๐ |
| กันยายน | ๒,๕๑๙ | ๕๑,๐๕๔,๒๕๐ | ๒,๒๔๔ | ๔๔,๖๒๓,๖๐๐ |
| ตุลาคม | ๒,๔๕๗ | ๕๓,๘๖๕,๑๖๐ | ๒,๓๘๕ | ๕๒,๘๖๗,๒๖๐ |
| พฤศจิกายน | ๒,๒๑๑ | ๔๗,๗๘๒,๐๕๐ | ๒,๑๑๑ | ๔๖,๔๐๒,๒๐๐ |
| ธันวาคม | ๒,๐๓๕ | ๔๓,๕๖๖,๑๕๐ | ๑,๙๓๒ | ๔๒,๐๗๘,๖๕๐ |




