ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาล
- ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565)
– ประชากรชายจำนวน 39,191 คน
– ประชากรหญิงจำนวน 45,360 คน
– จำนวนรวมทั้งสิ้น 84,551 คน
– จำนวนประชากรแฝง 88,635 คน
– จำนวนประชากรทั้งหมด 173,186 คน
– ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 8,326คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร
– จำนวนบ้าน 57,184 หลังคาเรือน
- ช่วงอายุและจำนวนประชากร
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ช่วงอายุของประชากร | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rangsit | 27/11/2025 09:36 AM | rangsit | 27/11/2025 09:36 AM | อายุน้อยกว่า 1 ปี-9 ปี | 4,149 | 3,794 | 7,943 |
| 2 | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | อายุ 10-19 ปี | 5,046 | 4,734 | 9,789 |
| 3 | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | อายุ 20-29 ปี | 5,720 | 6,046 | 11,766 |
| 4 | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | rangsit | 27/11/2025 09:37 AM | อายุ 30-39 ปี | 5,975 | 6,933 | 12,908 |
| 5 | rangsit | 27/11/2025 09:38 AM | rangsit | 27/11/2025 09:38 AM | อายุ 40-49 ปี | 6,396 | 7,727 | 14,123 |
| 6 | rangsit | 27/11/2025 09:38 AM | rangsit | 27/11/2025 09:38 AM | อายุ 50-59 ปี | 5,786 | 7,458 | 13,244 |
| 8 | rangsit | 27/11/2025 09:39 AM | rangsit | 27/11/2025 09:39 AM | อายุ 60 ปี ขึ้นไป | 6,120 | 8,703 | 14,823 |
เดือน กันยายน พ.ศ.2565

| ปี พ.ศ. | จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) |
ประชากรชาย (คน) |
ประชากรหญิง (คน) |
รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | 54,948 | 39,013 | 44,614 | 83,627 |
| 2562 | 55,165 | 38,830 | 44,643 | 83,573 |
| 2563 | 55,165 | 39,059 | 45,005 | 84,064 |
| 2565 | 57,184 | 39,191 | 45,360 | 84,551 |


