สถานะการคลังของเทศบาลนครรังสิต

รายได้ของเทศบาลนครรังสิต ในช่วง 5 ปี

รายการ / ปี 2553 2554 2555 2556 2557
1. หมวดภาษีอากร 127,905,052.47 132,117,855.43 126,741,350.27 144,873,208.78 150,897,702.40
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต 16,536,512.28 18,851,782.43 14,128,312.83 19,207,329.28 23,035,924.58
3. รายได้จากทรัพย์สิน 3,017,074.85 4,246,534.37 11,354,664.26 12,694,111.13 11,195,772.63
4. หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 4,414,093.94 4,563,250.15 5,094,289.60 3,865,175.33 5,605,683.90
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,384,020.27 1,370,251.62 2,735,373.04 3,387,006.00 4,977,273.32
6. รายได้จากทุน - - - - 165,000
7. ภาษีจัดสรร 220,169,850.60 278,318,081.73 312,717,369.83 366,338,558.22 318,410,351.96
รวม 373,426,604.41 439,467,755.73 472,771,359.83 550,365,388.74 514,287,708.79
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 52,442,050.00 67,176,189.00 64,368,363.00 80,672,981.00 83,957,268.00
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 48,921,466.00 42,685,882.24 60,933,672.62 65,090,393.14 74,032,464.10
10. เงินกู้ - 26,448,600.17 - -  
11. รายรับจากเงินสะสม - 25,800,680.64 49,915,067.86 55,973,452.95 194,174,585.56
รวม 101,363,516.00 162,111,352.05 175,217,103.48 201,736,827.09
รวมรายรับทั้งสิ้น 474,790,120.41 601,579,107.78 647,988,463.31 752,102,215.83  

รายจ่ายของเทศบาลนครรังสิต ในช่วง 5 ปี

รายการ / ปี 2553 2554 2555 2556 2557
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 33,790,946.85 22,323,874.72 39,822,679.85 42,453,290.44 32,841,505.76
เงินสำรองจ่าย 1,685,205.98 13,750,158.04 29,205,629.93 1,265,826.00 503,702.50
รายจ่ายหน่วยงาน
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 46,959,929.92 48,097,015.86 52,738,413.13 55,161,597.67 59,827,012.15
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 47,718,463.25 46,358,548.66 55,775,854.26 60,258,214.86 64,850,912.92
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 162,352,244.46 144,062,556.59 149,014,733.74 185,815,406.06 243,857,693.29
หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,205,049.58 6,663,731.89 7,925,293.84 11,364,118.55 12,933,322.39
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,758,303.18 156,609,772.61 134,517,130.35 212,635,144.10 134,634,809.14
หมวดเงินอุดหนุน 10,640,248.50 128,824,085.27 14,844,683.03 17,999,992.29 15,685,284.58
หมวดรายจ่ายอื่น 6,114,000.00 - 323,000.00 350,000.00 18,101,570.52
รายจ่ายพิเศษ
รายจ่ายจากเงินสะสม 32,902,926.52 25,800,680.64 49,915,067.86 55,973,452.95 76,271,823.54
รายจ่ายจากเงินกู้ - 26,448,600.17 - - -
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -
เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์ 48,921,466.00 42,685,882.24 60,933,672.62 65,090,393.14 74,032,464.10
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 463,048,784.24 661,624,906.69 595,016,158.61 708,364,436.06  

รายรับ+รายจ่าย

  พ.ศ.2558   พ.ศ.2558   พ.ศ.2558   พ.ศ.2558   พ.ศ.2558   พ.ศ.2558
รายรับ 506,691,858.78 537,145,694.43 631,038,369.74 672,273,440.90 621,033,659.90
รายจ่าย 451,101,063.64 484,167,418.13 587,303,589.97 657,245,877.35 595852612.48